最新更新:
据老虎期货官网:www.ftigers.com的通知,由于公司战略调整,原老虎期货的app和PC端已于2020年10月31号停止服务和运营,如果您的账户内尚有持仓,请您通过盈透证券官网下载交易软件进行平仓或交易,如您有资金在账户内,请您查看开户时预留的邮箱参照附件操作出金或转账。如有疑问,请您拨打老虎客服电话400-603-7555咨询。感谢您的理解与支持!
如果您想继续在老虎证券上做期货,可以开通老虎证券标准账户,进行期货交易。
老虎期货的官网:https://www.ftigers.com , 老虎期货隶属于老虎证券国际集团。老虎证券即Top Capital Partners Limited (TCPL)是新西兰交易所(New Zealand Stock Exchange)认证成员,已与新西兰交易所达成合作关系并承诺遵守新西兰交易所成员规则。TCPL亦是新西兰注册金融服务商,Financial Service Providers Register 注册编号:FSP473106,注册地址:Level 4, 142 Broadway, Newmarket, Auckland, 1023, New Zealand.
1. 轻松在线开户 — 3分钟在线开户,只需上传身份证并签名,三个工作日内审核通过;
2. 一个账户玩转全球资本市场 — 老虎期货覆盖CME/CBOT/COMEX/NYMEX/HKEX/SGX等多个交易所的期货和期权品种;
3. 免费实时行情 — 价值3800元的实时行情;
4. 超低佣金 — 提供具有竞争力佣金的外盘期货商;
5. 全中文客服服务,解答您的所有交易问题
6. 资产安全 — 客户资产托管在清算机构的账户内,并受监管机构监督;
7. 自研交易客户端 — 全中文操作,高效易用,并有智能追踪止损单、止盈,触发条件自动下单等功能。
1、新加坡交易所SGX:A50股指,日经股指、MSCI台指、NIFTY指数、SG人民币期货、天然橡胶、铁矿石
2、香港交易所HKEX:恒生指数(大恒指)、小恒指、H股指数、小H股指、HK人民币期货、120指数、腾讯控股个股期货、小米集团个股期货。
3、芝加哥商品交易所CME:澳元、英镑、加元、日元、瑞郎、欧元、比索、纽元等外汇期货、SP500股指、NQ100股指、罗素2000股指等股指期货、育肥牛、活牛、瘦肉猪等商品期货。
4、芝加哥期货交易所CBOT:燕麦、大豆、小麦、豆油、玉米、豆粕、稻谷等商品期货、超30年期美债、超10年期美债、30年美债、10年美债、5年美债、2年美债等债券期货
5、纽约商业交易所NYMEX:铂金、钯金、WTI美原油、小原油、燃油、天然气、汽油等商品期货。
6、大阪交易所OSE:日经225股指、小日经225股指、东证股指、小东证股指等股指期货。
7、芝加哥期权交易所CBOE:VIX波动率(恐慌)指数期货
新加坡交易所
合约名称 | 代码 | 货币 | 老虎期货佣金 | 交易所费用 | 监管费用 | 清算所费用 |
A50指数 | CN | USD | 2.99 | 0.8 | 0.025 | 0.03 |
日经指数 | NK | JPY | 690 | 50 | 12 | 20 |
MSCI台指 | TW | USD | 2.99 | 1 | 0.05 | 0.25 |
NIFTY指数 | IN | USD | 2.99 | 0.8 | 0.175 | 0.05 |
SG人民币 | UC | CNH | 11 | 6.2 | -- | 1.55 |
天然橡胶 | TF | USD | 2.99 | 1.2 | -- | 0.82 |
铁矿石 | FEF | USD | 2.99 | 2 | -- | 0.2 |
香港交易所HKEX
合约名称 | 代码 | 货币 | 老虎期货佣金 | 交易所费用 | 监管费用 | 清算所费用 |
恒生指数 | HSI | HKD | 25.5 | 10 | 0.54 | -- |
小恒指 | MHI | HKD | 17 | 3.5 | 0.1 | -- |
H股指数 | HHI | HKD | 25.5 | 3.5 | 0.54 | -- |
小H股指 | MCH | HKD | 17 | 2 | 0.1 | -- |
HK人民币 | UC | CNH | 11 | 8 | -- | -- |
120指数 | CHH | HKD | 25.5 | 10 | 0.54 | -- |
腾讯控股 | TCH | HKD | 25.5 | 0 | 0.1 | -- |
小米集团 | MIU | HKD | 25.5 | 0 | 0.1 | -- |
芝加哥商品交易所CME
合约名称 | 代码 | 货币 | 老虎期货佣金 | 交易所费用 | 监管费用 | 清算所费用 |
澳元 | AUD | USD | 2.99 | 1.6 | 0.02 | -- |
英镑 | GBP | USD | 2.99 | 1.6 | 0.02 | -- |
加元 | CAD | USD | 2.99 | 1.6 | 0.02 | -- |
日元 | JPY | USD | 2.99 | 1.6 | 0.02 | -- |
瑞郎 | CHF | USD | 2.99 | 1.6 | 0.02 | -- |
欧元 | EUR | USD | 2.99 | 1.6 | 0.02 | -- |
纽元 | NZD | USD | 2.99 | 1.6 | 0.02 | -- |
比索 | MXP | USD | 2.99 | 1.6 | 0.02 | -- |
SP500指数 | ES | USD | 2.99 | 1.6 | 0.02 | -- |
NQ100指数 | NQ | USD | 2.99 | 1.6 | 0.02 | -- |
罗素2000指数 | RTY | USD | 2.99 | 1.6 | 0.02 | -- |
微欧元 | MEUR | USD | 2.99 | 0.16 | 0.02 | -- |
微澳元 | MAUD | USD | 2.99 | 0.16 | 0.02 | -- |
育肥牛 | GF | USD | 2.99 | 2.03 | 0.02 | -- |
活牛 | LE | USD | 2.99 | 2.03 | 0.02 | -- |
瘦肉猪 | HE | USD | 2.99 | 2.03 | 0.02 | -- |
芝加哥期货交易所CBOT
合约名称 | 代码 | 货币 | 老虎期货佣金 | 交易所费用 | 监管费用 | 清算所费用 |
燕麦 | ZO | USD | 2.99 | 1.95 | 0.02 | -- |
大豆 | ZS | USD | 2.99 | 1.95 | 0.02 | -- |
小麦 | ZW | USD | 2.99 | 1.95 | 0.02 | -- |
豆油 | ZL | USD | 2.99 | 1.95 | 0.02 | -- |
玉米 | ZC | USD | 2.99 | 1.95 | 0.02 | -- |
豆粕 | ZM | USD | 2.99 | 1.95 | 0.02 | -- |
稻谷 | ZR | USD | 2.99 | 1.95 | 0.02 | -- |
道琼斯指数 | YM | USD | 2.99 | 1.95 | 0.02 | -- |
超30年美债 | UB | USD | 2.99 | 0.85 | 0.02 | -- |
超10年美债 | TN | USD | 2.99 | 0.75 | 0.02 | -- |
30年美债 | ZB | USD | 2.99 | 0.8 | 0.02 | -- |
10年美债 | ZN | USD | 2.99 | 0.75 | 0.02 | -- |
5年美债 | ZF | USD | 2.99 | 0.65 | 0.02 | -- |
2年美债 | ZT | USD | 2.99 | 0.65 | 0.02 | -- |
纽约期货交易所COMEX
合约名称 | 代码 | 货币 | 老虎期货佣金 | 交易所费用 | 监管费用 | 清算所费用 |
微黄金 | MGC | USD | 2.99 | 0.2 | 0.02 | -- |
黄金 | GC | USD | 2.99 | 1.5 | 0.02 | -- |
白银 | SI | USD | 2.99 | 1.5 | 0.02 | -- |
黄铜 | HG | USD | 2.99 | 1.5 | 0.02 | -- |
纽约商品交易所NYMEX
合约名称 | 代码 | 货币 | 老虎期货佣金 | 交易所费用 | 监管费用 | 清算所费用 |
铂金 | PL | USD | 2.99 | 1.5 | 0.02 | -- |
钯金 | PA | USD | 2.99 | 1.5 | 0.02 | -- |
WTI美原油 | CL | USD | 2.99 | 1.5 | 0.02 | -- |
小原油 | QM | USD | 2.99 | 1.5 | 0.02 | -- |
燃油 | HO | USD | 2.99 | 1.5 | 0.02 | -- |
天然气 | NG | USD | 2.99 | 1.5 | 0.02 | -- |
汽油 | RB | USD | 2.99 | 1.5 | 0.02 | -- |
大阪交易所
合约 | 代码 | 货币 | 老虎期货佣金 | 交易所费用 | 监管费用 | 清算所费用 |
日经225指数 | JNI | JPY | 800 | 69 | -- | 20 |
小日经225指数 | JMI | JPY | 300 | 11 | -- | 2 |
东证股价指数 | JTI | JPY | 800 | 55 | -- | 20 |
小东证股价指数 | JTM | JPY | 300 | 7 | -- | 5 |
芝加哥期权交易所CBOE
合约名称 | 代码 | 货币 | 老虎期货佣金 | 交易所费用 | 监管费用 | 清算所费用 |
VIX波动率 | VIX | USD | 2.99 | 5.99 | 1.4 | -- |
佣金8折开户链接:https://www.tigersecurities.com/accounts?invite=HU888
直接点击上方链接按步骤填写资料,或者通过下载老虎期货APP开户注册,或者官网直接注册,注册时看到填写邀请码的地方,请填写 HU888
详细开户步骤请参考:https://www.ftigers.com/help_aguide.html
有不清楚的地方,可以联系本人,QQ(同微信):27791092
最新卷商资讯
MORE+IB盈透证券美股开户指南(2021最新版)
3年前盈透证券IB最新入金指引
6年前盈透证券老虎证券ACH自动清算转账入金指南
5年前老虎证券入金指引(2018最新版)
7年前盈透证券老虎证券OTC粉单交易权限开通办法
4年前美股券商比较(2019最新)
7年前香港美国等境外银行卡办理指南(2018最新版)
7年前美国的银行账户被封被冻结的一些解决办法
3年前盈透证券(老虎证券)出金取款指引(2019最新版)
6年前盈透证券最新开户优惠福利之关联老虎证券
4年前